特定小電力トランシーバー・チャンネル互換表
特定小電力トランシーバーは、メーカーが違っても基本的に通話可能です。
しかし、メーカーによりチャンネル表記が異なります。
チャンネル互換表をご参照ください。
*弊社の製品は[ BlueCentury ]となります。
周波数(MHz) | BlueCentury | モトローラ ※1 |
スタンダード FTHシリーズ PKシリーズ 八重洲無線 |
スタンダード HXシリーズ |
アイコム | ケンウッド | アルインコ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単信11ch | 422.0500 | 1 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | b01 | |
422.0625 | 2 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | b02 | ||
422.0750 | 3 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | b03 | ||
422.0875 | 4 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | b04 | ||
422.1000 | 5 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | b05 | ||
422.1125 | 6 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | b06 | ||
422.1250 | 7 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | b07 | ||
422.1375 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 8 | b08 | ||
422.1500 | 9 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | b09 | ||
422.1625 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | b10 | ||
422.1750 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | b11 | ||
単信9ch | 422.2000 | 12 | 12 | 1 | 1 | 12 | h1 | L01 | |
422.2125 | 13 | 13 | 2 | 2 | 13 | h2 | L02 | ||
422.2250 | 14 | 14 | 3 | 3 | 14 | h3 | L03 | ||
422.2375 | 15 | 15 | 4 | 4 | 15 | h4 | L04 | ||
422.2500 | 16 | 16 | 5 | 5 | 16 | h5 | L05 | ||
422.2625 | 17 | 17 | 6 | 6 | 17 | h6 | L06 | ||
422.2750 | 18 | 18 | 7 | 7 | 18 | h7 | L07 | ||
422.2875 | 19 | 19 | 8 | 8 | 19 | h8 | L08 | ||
422.3000 | 20 | 20 | 9 | 9 | 20 | h9 | L09 |
※1 モトローラ製の内、CL40、CL40L、CL45、CL70A、CL120Aの5機種は[スタンダード FTH/PKシリーズ/八重洲無線]表示となります。ご注意下さい。